{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
UA43AU7700JXZK
UA43AU7700
AU7700
Open up your smart 4K experience
Fine tuned color for a vibrant, lifelike picture
Feel lifelike shade of color as intended in powerful 4K
Buy Together and Save More (At most {{ addItemQuantity }} item(s))
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
顯示 | |
顯示類型 | 4K OLED |
屏幕尺寸 | 65 |
解像度 | 3840 × 2160 |
闊色域技術 | 完美色彩 |
色彩深度 | 十億豐富色彩 |
對比 | 完美純黑 |
控光 | 像素控光 |
影像及畫質 | |
影像處理器 | α7 Gen5 AI Processor 4K |
人工智能影像 | AI Picture Pro |
人工智能倍線技術 | 支援 |
人工智能類型選擇 | 支援 |
人工智能亮度控制 | 支援 |
HDR10 Pro | 支援 |
HDR | Cinema HDR |
Dolby Vision IQ | 支援 |
HLG | 支援 |
FILMMAKER MODE™ | 支援 |
動態色調配對 | 支援 |
影像解碼 | HEVC, VP9 & AV1 |
影像模式 | 9 |
電競 | |
電競界面 | 支援 |
ALLM (自動低延遲模式) | 支援 |
HGiG 模式 | 支援 |
聲效及音質 | |
音響系統 | 20W |
聲道 | 2.0 ch |
聲音同步輸出 | 支援 |
杜比全景聲 | 支援 |
人工智能音效 | AI Sound Pro |
AI 聲學調音 | 支援 |
清晰語音 | 專業清晰語音 |
LG Sound Sync | 支援 |
聲音分享 | 支援 |
音效解碼 | AC4, AC3(Dolby Digital) |
EAC3, HE-AAC, AAC, MP2 | |
MP3, PCM, WMA, apt-X | |
(參考說明書) | |
SoundBar 模式控制 | 支援 |
電視聲音模式分享 | 支援 |
人工智能電視 | |
系統 | webOS 智能電視 |
ThinQ | 支援 |
智能語音識別 | 支援 |
語音轉文字 | 支援 |
LG 語音搜索 | 支援 |
AI Home | 支援 |
智能家電界面 | 支援 |
Apple Homekit | 支援 |
螢幕分享 | 支援 |
Airplay2 | 支援 |
Next Picks | 支援 |
神奇瀏覽器 | 支援 |
神奇遙控器 | 附送 |
快速存取 | 支援 |
通用遙控器 | 支援 |
360° VR 播放 | 支援 |
Art Gallery | 支援 |
應用程式下載 | 支援 |
網頁瀏覽器 | 支援 |
網絡文件瀏覽器 | 支援 |
賽事提醒 | 支援 |
多重畫面 | 支援 |
家庭設定 | 支援 |
USB 鏡頭連接 | 支援 |
廣播及接收 | |
數碼廣播 | 支援 |
模擬廣播 | 支援 |
資訊接收 | 支援 |
EPG | 支援 |
錄影功能 | 支援 |
時間平移 | 支援 |
無線連接 | |
Wifi | 802.11ac |
藍牙 | 5 |
連接 | |
HDMI | 3 x HDMI 2.0 |
Simplink (HDMI CEC) | 支援 |
eARC / ARC | eARC |
USB | 2 |
LAN | 有 |
天線輸入 | 有 |
SPDIF (光學音效輸出) | 有 |
電源及節能 | |
待機耗電量 | 小於 0.5W |
能源效益等級 | 3 |
(香港強制性能源標籤) | |
節能模式 | 有 |
光亮度感應器 | 有 |
尺寸(MM) | |
機身不連座檯架 | 1449 x 832 x 45.9 |
(闊 x 高 x 深) | |
機身連座檯架 | 1449 x 896 x 235 |
(闊 x 高 x 深) | |
重量(KG) | |
機身不連座檯架 | 17.1 |
機身連座檯架 | 17.3 |
選購配件 | |
活動掛牆架 | OLW480 |
VESA (水平 x 垂直) | 300 x 200 |
油畫式支架 | FS22GB |