驅動單元(每部揚聲器) | 串流服務 | 重量(整組) |
Uni-Q 同軸共點單元:
| Spotify(透過 Spotify Connect)
| 62.4 公斤(138 磅) |
高音:19 毫米(0.75 吋)Metamaterial Absorption Technology1 透氣鋁製圓頂 | Tidal(透過 Tidal Connect) | 電源輸入 |
中音:100毫米(4 吋)鋁製錐體 | Amazon Music | 100 – 240VAC 50/60Hz |
Qobuz | 功耗 | |
Uni-Core 諧振抵消驅動單元: | Deezer | 450W(運作功率)
|
低音:4 x 135毫米(5.25 吋) | QQ Music(透過 QPlay) | < 2.0W(待機功率) |
於 85dB/1m 的響應範圍(-6dB) | 網路電台 | 輸入 |
26 Hz - 36 kHz
| 播客 | 主揚聲器
|
*視 EQ 設定而不同 | *可用服務視使用者所在國家而有所不同 | HDMI eARC |
於 85dB/1m 的響應範圍(±3dB) | 輸入音源解析度 | TOSLINK 光纖 |
31 Hz - 24 kHz
| 網路最高達 24bit/384kHz
| 數位同軸 |
*視 EQ 設定而不同 | 光纖最高達 24bit/96kHz | 類比 RCA |
擴音機輸出功率(每部揚聲器) | 同軸最高達 24bit/192kHz | USB Type A(服務) |
低音:500W
| HDMI 最高達 24bit/192kHz | RJ45 乙太網路線(網路) |
中音:100W | *視音源解析度而不同 | RJ45 乙太網路線(揚聲器互連) |
高音:100W | 揚聲器互連 | |
擴音機級別(每部揚聲器) | 無線:所有音源重新取樣為 24bit/96kHz PCM
| 副揚聲器 |
低音:Class D
| 有線:所有音源重新取樣為 24bit/192kHz PCM | USB Type A(服務) |
中音:Class D | 支援格式(所有輸入源) | RJ45 乙太網路線(揚聲器互連) |
高音:Class AB | FLAC、WAV、AIFF、ALAC、AAC、WMA、MP3、M4A、LPCM 和 Ogg Vorbis | 輸出 |
於 1m 最大 SPL | 支援格式(網路) | 主揚聲器
|
111 dB | MQA, DSD | RCA 超重低音輸出 |
無線串流功能 | 尺寸規格(每部揚聲器之長寬高) | |
AirPlay 2
| 1090 x 212 x 394 毫米(42.9 x 8.3 x 15.5 吋)含底座
| 副揚聲器 |
Google Chromecast | 1042 x 130 x 321 毫米(41.0 x 5.1 x 12.6 吋)不含底座 | RCA 超重低音輸出 |
Roon Ready* | Wi-Fi 網路標準 | |
相容 UPnP | IEEE 802.11a/b/g/n/ac
| |
藍牙 4.2 | IPv4, IPv6 | |
Wi-Fi 網路頻段 | ||
雙頻 2.4 GHz / 5 GHz | ||
*預計2022年秋季啟用 |
|