資料來源:https://www.samsung.com/hk/tvs/uhd-tu8500/UA50TU8500JXZK/
產品 | : | LED | ||||||||
系列 | : | 8 | ||||||||
顯示屏 | ||||||||||
屏幕尺寸 | : | 50" | 解像度 | : | 3840 x 2160 | |||||
影像 | ||||||||||
影像引擎 | : | Crystal Processor 4K | HDR技術 | : | HDR | HDR 10+ | : | 有 | ||
HLG (Hybrid Log Gamma) | : | 有 | Contrast | : | Mega Contrast | Color | : | Dynamic Crystal Color | ||
Dual LED | : | 有 | 光暗調校技術 | : | UHD Dimming | 對比強化技術 | : | 有 | ||
Auto Motion Plus | : | 有 | 動感影院模式 | : | 有 | 支援Natural模式 | : | 有 | ||
音效 | ||||||||||
杜比數位 | : | 有 | Dialog Enhancement | : | 有 | 音效輸出 (RMS) | : | 20W | ||
揚聲器類型 | : | 2CH | 雙重視窗功能 | : | 有 | 藍牙音效 | : | 有 | ||
Smart Service | ||||||||||
Samsung SMART TV 智能電視 | : | Smart | Operating System | : | Tizen | Bixby | : |
US English, Korean, UK English, Franch, German, Italian, Spanish, India English (fartures vary by language) |
||
瀏覽器 | : | 有 | SmartThings App Support | : | 有 | SmartThings | : | 有 | ||
Gallery | : | 有 | ||||||||
裝置融合 | ||||||||||
手機至電視同步DLNA | : | 有 | Tap View | : | 有 | Multi-View | : | 有 | ||
Remote Access | : | 有 | 低耗電藍牙 | : | 有 | Wi-Fi 連接 | : | 有 | ||
TV Sound to Mobile | : | 有 | Sound Mirroring | : | 有 | |||||
系統 | ||||||||||
Digital Broadcasting | : | DTMB | 模擬廣播接收器 | : | 有 | Data Broadcasting | : | MHEG 5 | ||
連接 | ||||||||||
HDMI | : | 3 | USB | : | 2 | Composite In (AV) | : | 1 | ||
Ethernet (LAN) | : | 有 | 光纖音頻輸出 | : | 1 |
RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) |
: |
1/1(Common Use For Terrestrial)/0 |
||
HDMI 聲音回傳支援 | : | 有 | eARC | : | 有 | HDMI Quick Switch | : | 有 | ||
內置無線網絡 | : | 有(WiFi5) | Bluetooth | : | 有 (BT4.2) | 一鍵按制 | : | 有 | ||
設計 | ||||||||||
設計 | : | New Bezel-less | 表框類別 | : | 3邊無邊框 | 機身類別 | : | Slim Look | ||
前身顏色 | : | 黑色 | 座檯架類別 | : | SLIM V-TYPE CENTER LOW | Stand Color | : | 黑色 | ||
其他功能 | ||||||||||
Adaptive Sound | : | Adaptive Sound | Ambience | : | Ambient Mode | Brightness / Color Detection | : | Brightness Detection | ||
Accessibillity-Voice Guide | : |
UK English, Mandarin Chinese |
Accessibility-Learn TV Remote / Learn Menu Screen |
: | UK English | Accessibility - Others |
Enlarge / High Contrast / Multi -output Audio / SeeColors / Color Inversion / Grayscale / Sign Language Zoom / Slow Button Repeat / Auto Detection for Sign Language Zoom Area / Show Closed Caption with Zooming Sign Language |
|||
數碼影像過濾 | : | 有 | 自動頻道搜尋 | : | 有 | 自動關機 | : | 有 | ||
字幕 | : | 有 | 多媒體連接(HDD) | : | 有 | 多媒體連接(USB 2.0) | : | 有 | ||
EPG | : | 有 | Extended PVR | : | 有 | 遊戲模式 | : |
有 (Auto Game Mode(ALLM), Game Motion Plus) |
||
OSD 語言 | : | 本地語言 | 內置 BT HID | : | 有 | 支援 USB HID | : | 有 | ||
即時重溫 | : | 有 | IPv6 Support | : | 有 | MBR Support | : | 有 | ||
環保特點 | ||||||||||
節能感應器 | : | 有 | 能源效益級別 | : | 4 | |||||
電源 | ||||||||||
電源供應器 | : | AC220-240V 50/60Hz | 耗電量(最大) | : | 130W |
Yearly Power Consumption (EU standard) |
: | N/A kWh | ||
尺寸 | ||||||||||
包裝(WxHxD) (mm) | : | 1282 x 780 x 168 mm | 機身連座檯架(闊x高x深) | : | 1116.4 x 728.1 x 326.5 mm | 機身不連座檯架(闊x高x深) | : | 1116.4 x 642.9 x 57.1 mm | ||
Stand (Basic) (WxD) | : | 1131.3 x 289.1 mm | ||||||||
重量 | ||||||||||
包裝重量(kg) | : | 19.8 kg | 機身連座檯架(公斤) | : | 15.2 kg | 機身不連座檯架(公斤) | : | 12.9 kg | ||
配件 | ||||||||||
遙控器型號 | : | TM2050A | 遙控器電池 | : | 有 |
Samsung Smart Control (Included) |
: | 有 | ||
Optional Stand Support (Y20 Studio) |
: | 有 | 支援迷你掛牆架 | : | 有 | 支援Vesa掛牆架 | : | 有 | ||
用戶手冊 | : | 有 | 電子手冊 | : | 有 | 電源線 | : | 有 |
* Actual Product May Differ From Image Shown
* 圖片、顏色、尺寸等只供參考,請以實物為準
* 如有查詢請聯絡本公司