資料來源:https://www.samsung.com/hk/tvs/uhd-tu8500/UA43TU8500JXZK/
產品 | : | LED | ||||||||
系列 | : | 8 | ||||||||
顯示屏 | ||||||||||
屏幕尺寸 | : | 43" | 解像度 | : | 3840 x 2160 | 真緻黑技術 | : | N/A | ||
屏幕弧度 | : | N/A | ||||||||
影像 | ||||||||||
影像引擎 | : | Crystal Processor 4K | HDR技術 | : | HDR | HDR 10+ | : | 有 | ||
HLG (Hybrid Log Gamma) | : | 有 | Contrast | : | Mega Contrast | Viewing Angle | : | N/A | ||
Color | : | Dynamic Crystal Color | Dual LED | : | 有 | 光暗調校技術 | : | UHD Dimming | ||
Local Dimming | : | N/A | 自動深度強化技術 | : | N/A | 對比強化技術 | : | 有 | ||
Auto Motion Plus | : | 有 | 動感影院模式 | : | 有 | 支援Natural模式 | : | 有 | ||
音效 | ||||||||||
杜比數位 | : | 有 | Dolby 5.1 Decoder | : | N/A | Object Tracking Sound | : | N/A | ||
Q-Symphony | : | N/A | Dialog Enhancement | : | 有 | Audio Pre-selection Descriptor | : | N/A | ||
Hole Array Speaker | : | N/A | 音效輸出 (RMS) | : | 20W | 揚聲器類型 | : | 2CH | ||
低音揚聲器 | : | N/A | 雙重視窗功能 | : | 有 | 藍牙音效 | : | 有 | ||
Smart Service | ||||||||||
Samsung SMART TV 智能電視 | : | Smart | Operating System | : | Tizen | Bixby | : |
US English, Korean, UK English, Franch, German, Italian, Spanish, India English (fartures vary by language) |
||
聲音操控 | : | N/A | Far-Field Voice Interaction | : | N/A | Multi Voice Assistant | : | N/A | ||
Works with Google Assistant | : | N/A | Works With Alexa | : | N/A | TV Plus | : | N/A | ||
瀏覽器 | : | 有 | SmartThings App Support | : | 有 | SmartThings | : | 有 | ||
Samsung Health | : | N/A | Universal Guide | : | N/A | Gallery | : | 有 | ||
裝置融合 | ||||||||||
電視至手機同步 | : | N/A | 手機至電視同步DLNA | : | 有 | NFC on TV | : | N/A | ||
Tap View | : | 有 | Digital Butler | : | N/A | Multi-View | : | 有 | ||
Sound Wall | : | N/A | Personal Screen | : | N/A | Remote Access | : | 有 | ||
Camera Support | : | N/A | 360視像播放器 | : | N/A | 360 Camera Support | : | N/A | ||
低耗電藍牙 | : | 有 | Wi-Fi 連接 | : | 有 | TV Sound to Mobile | : | 有 | ||
Sound Mirroring | : | 有 | ||||||||
Differentiation | ||||||||||
Tune Station | : | N/A | Auto Hotspot Connect | : | N/A | S-Share | : | N/A | ||
Auto Data Backup | : | N/A | Dongle Compatibility (3G/LTE/WiFi) | : | N/A | Analog Clean View | : | N/A | ||
Triple Protection | : | N/A | Image Booster | : | N/A | Local Cinema Mode | : | N/A | ||
系統 | ||||||||||
Digital Broadcasting | : | DTMB | 模擬廣播接收器 | : | 有 | 2調諧器 | : | N/A | ||
CI (Common Interface) | : | N/A | Data Broadcasting | : | MHEG 5 | TV Key Support | : | N/A | ||
連接 | ||||||||||
HDMI | : | 3 | USB | : | 2 | Component In (Y/Pb/Pr) | : | N/A | ||
Composite In (AV) | : | 1 | Ethernet (LAN) | : | 有 | 音效輸出(迷你插孔) | : | N/A | ||
光纖音頻輸出 | : | 1 |
RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) |
: |
1/1(Common Use For Terrestrial)/0 |
Ex-Line (RS-232C) | : | N/A | ||
CI Slot | : | N/A | HDMI 聲音回傳支援 | : | 有 | eARC | : | 有 | ||
HDMI Quick Switch | : | 有 | 內置無線網絡 | : | Yes (WiFi5) | Bluetooth | : | 有 (BT4.2) | ||
一鍵按制 | : | 有 | ||||||||
設計 | ||||||||||
設計 | : | New Bezel-less | 表框類別 | : | 2邊無邊框屏幕 | 機身類別 | : | Slim look | ||
前身顏色 | : | 黑色 | Speaker Jersey Color | : | N/A | Light Effect (Deco) | : | N/A | ||
座檯架類別 | : | SLIM V-TYPE CENTER LOW | Stand Color | : | 黑色 | |||||
其他功能 | ||||||||||
Adaptive Picture | : | N/A | Active Voice Amplifier | : | N/A | Adaptive Sound | : | Adaptive Sound | ||
AI Streaming | : | N/A | AI Upscale | : | N/A | Auto Rotation | : | N/A | ||
Décor Mode | : | N/A | Motion Derection (Frame) | : | N/A | Ambience | : | Ambient Mode | ||
Brightness / Color Detection | : | Brightness Detection | Portrait Mode | : | N/A | Accessibillity-Voice Guide | : | UK English, Mandarin Chinese | ||
Accessibility-Learn TV Remote / Learn Menu Screen |
: | UK English | Accessibility - Others |
Enlarge / High Contrast / Multi -output Audio / SeeColors / Color Inversion / Grayscale / Sign Language Zoom / Slow Button Repeat / Auto Detection for Sign Language Zoom Area |
極致影像過濾 | : | N/A | |||
數碼影像過濾 | : | 有 | 自動頻道搜尋 | : | 有 | 自動關機 | : | 有 | ||
字幕 | : | 有 | 多媒體連接(HDD) | : | 有 | 多媒體連接(USB 2.0) | : | 有 | ||
EPG | : | 有 | Extended PVR | : | 有 | 遊戲模式 | : |
有 (Auto Game Mode(ALLM), Game Motion Plus) |
||
Freesync | : | N/A | G-SYNC | : | N/A | OSD 語言 | : | 本地語言 | ||
畫中畫 | : | N/A | 內置 BT HID | : | 有 | 支援 USB HID | : | 有 | ||
Teletext (TTX) | : | N/A | 即時重溫 | : | 有 | V-Chip | : | N/A | ||
IPv6 Support | : | 有 | MBR Support | : | 有 | |||||
環保特點 | ||||||||||
節能感應器 | : | 有 | 能源效益級別 | : | 4 | |||||
電源 | ||||||||||
電源供應器 | : | AC220-240V 50/60Hz | 耗電量(最大) | : | 115W | 耗電量(待機) | : | N/A | ||
耗電量(節能模式) | : | N/A | Power Consumption (Typical) | : | N/A | 峰值亮度比 | : | N/A | ||
Yearly Power Consumption (EU standard) |
: | N/A | ||||||||
尺寸 | ||||||||||
包裝(WxHxD) (mm) | : | 1138 x 667 x 168 mm | 機身連座檯架(闊x高x深) | : | 963.5 x 645.2 x 334.3 mm | 機身不連座檯架(闊x高x深) | : | 963.5 x 557.7 x 56.8 mm | ||
Stand (Basic) (WxD) | : | 835.1 x 334.3 mm | Stand (Minimum)(WxD) | : | N/A | |||||
重量 | ||||||||||
包裝重量(kg) | : | 15.4 kg | 機身連座檯架(公斤) | : | 11.3 kg | 機身不連座檯架(公斤) | : | 9 kg | ||
配件 | ||||||||||
遙控器型號 | : | TM2050A | 遙控器電池 | : | 有 |
Samsung Smart Control (Included) |
: | 有 | ||
No Gap Wall-mount | : | N/A | Optional Stand Support | : | N/A |
Optional Stand Support (Y20 Studio) |
: | N/A | ||
15m/10m One Invisible Connection Support |
: | N/A | 支援迷你掛牆架 | : | 有 | 支援Vesa掛牆架 | : | 有 | ||
用戶手冊 | : | 有 | 電子手冊 | : | 有 | ANT 線 | : | N/A | ||
電源線 | : | 有 | HDMI Cable | : | N/A | Slim Gender 線 | : | N/A |
* Actual Product May Differ From Image Shown * 圖片、顏色、尺寸等只供參考,請以實物為準 * 如有查詢請聯絡本公司 |