資料來源:https://www.tcl.com/hk/zh-hk/products/s65a/s65a-32.html
名稱 | : | 32S65A-HK | System Update | : | Yes | ||||
Product Type | : | Google Android TV--LED HD DTV | T-Link(CEC) | : | Yes | ||||
CPU | : | CA53*4 64bit | Audio language/Audio description | : | Yes | ||||
GPU | : | Mali470x2 | Audio Language/Nicam | : | Yes | ||||
操作系統 | : | Android O,Certified by Google Android TV | PVR/Timeshift | : | No | ||||
儲存裝置 | : | 8G Byte eMMC Memory | EPG | : | Yes(Only for DTV Programme) | ||||
UI Style | : | Google Android TV UI | Subtitle | : | Yes(Only for DTV Programme) | ||||
Launcher HomePages Show | : | Featured Apps、Source、Apps、Settings etc. | Speakers | : | Integrated speaker BOX (Bottom side) | ||||
OSD Language | : | English/Vietnamese/Thai/Chinese/ Chinese | Audio Power Output (THD=7%) | : | 2×5W | ||||
Traditional/Indonesian/France/ | Sound mode | : | Standard/Movie/Music/Voice/Game/Stadium/Personal | ||||||
Spanish(LatinAmerica)/Russian/Arabic/ | Graphic EQ | : | 5 Adjustable Frequency | ||||||
/Mongol/Uzbek/Hebrew/Malay | Sound Preset | : | Yes | ||||||
TV System | : | ATV:Auto/PAL/NTSC/SECAM, DK/BG/I/M , | TV Placement | : | Desk top/Wall mount | ||||
DTV:DTMB | Dolby | : | MS12B config D | ||||||
AV System | : | PAL、NTSC | Button Sound | : | On/Off | ||||
HDMI&HDCP Version | : | HDMI1.4b,HDCP1.4 | Bass boost | : | On/Off | ||||
HDR | : | HDR10 Decoding | Audio only | : | Yes | ||||
Power Supply | : | AC 100V-240V 50/60Hz | Advanced Only | : | Balance/Auto volume control/Spdif type/SPDIF delay | ||||
Power Consumption (TV On) | : | 110W | Backlight Adjustable | : | 0~100 | ||||
Power Consumption (Standby) | : | ﹤0.5W | Operation Manual | : | English&繁体中文(Default) | ||||
能源標籤級別 | : | 3 | Remote Control and Batteries | : | RC802N+RC802V (with 2 batteries) | ||||
Certification | : | CB、Dolby Audio、香港能效標籤認證; | Base Stand | : | Integrated Packaging | ||||
CTS(Google official certification) | AC power cord | : | 1 pcs | ||||||
Internet Link | : | WiFi Integrted 2.4G 802.11 b/g/n 2T2R; Ethemet | Screw Size | : | 4*20 | ||||
Network RJ45 | Screw Length(mm) | : | 20 | ||||||
LED 指示燈狀態 | : | In The Center of Front,White in Standby; | Screw Pitch(mm) | : | 1.79 | ||||
Normal/Flashing/Off | Screw Quantity | : | 4 | ||||||
尺寸 | : | 32吋 | VESA Mounting | : | WMB233 | ||||
尺寸連腳架 (闊×高×深)毫米 | : | 721*474*180 | VESA Hole Pattern | : | 100*100 | ||||
尺寸不連腳架 (闊×高×深)毫米 | : | 721*424*78 | Screw Size(Wall-Moun) | : | M4*10 | ||||
重量連腳架(公斤) | : | 3.6 | Screw Length(mm)Wall-Mount | : | 10 | ||||
重量不連腳架(公斤) | : | 3.5 | Screw Quantity(Wall-Mount) | : | 4 | ||||
Aspect Ratio | : | 16:09 | Music | : | MP3、WMA、AC3 | ||||
Panel Active Size (inch) | : | 31.5 | Picture | : | JPEG/PNG/BMP/GIF | ||||
Display Resolution | : | 1366*768 | Mutilmedia Video/Audio Decoder | : | H.265/H.264,MPEG1/2/4,WMV.VC1.VP8,VP9(1080P) | ||||
Brightness (cd/m2)(typ.) | : | 280(typ.) | Video Format up to | : | 1920x1080@60Hz-10bit 4:4:4 | ||||
Contrast Ratio | : | 3000:1 | USB Mouse/Key Board | : | Yes | ||||
Response Time (G to G) | : | 6.5ms | 谷歌Play商店 | : | Popular Apps + Games | ||||
Viewing Angle (H/V) | : | 178°/178° | YouTube | : | Android TV Version | ||||
Life Time(Typ.) | : | 30,000hrs | 谷歌Play遊戲 | : | Game Platform of Google Play | ||||
顏色 | : | 16.7 Million(8bit) | Google Play Movies&TV | : | Watch Google Play Movies&TV on Android TV | ||||
Refresh Rate | : | 60Hz | Google cast | : | A technology that lets you cast your favorite | ||||
Backlight Unit | : | DLED | entertainment and apps from your phone, tablet or | ||||||
Carton Dimensions LxWxH (mm) | : | 830*128*520 | laptop right to your TV | ||||||
Gross Weight With Packaging (Kg) | : | 4.75 | Netflix | : | Watch TV Shows Online, Watch Movies Online | ||||
Google Voice Input | : | Yes,need extra Special TCL Remote Control | Media center | : | Media/Music play for USB Device | ||||
Initial Setup | : | Yes,for user setting in TV first starting | E-Sticker | : | as some function demo in Shop mode | ||||
Instant power on | : | a special standby mode for starting less than 6s | Finish on front | : | Texture molding | ||||
藍牙 | : | Yes,for External Bluetooth speaker/soundbar | Lower front frame | : | Texture molding | ||||
Channels Edit | : | Yes,For TV Channel renamed | finish on back | : | Texture molding | ||||
Input Settings | : | For Input source device name choice and Edit | finish on stand | : | high gloss plastic | ||||
Input Method | : | TCL T-IME\Gboard\Virtual Remote keyboard |
* Actual Product May Differ From Image Shown
* 圖片、顏色、尺寸等只供參考,請以實物為準
* 如有查詢請聯絡本公司